Проектирование и строительство систем медицинского газоснабжения




объекта


производство

контроль качества
МОДЕЛЬНЫЙ РЯД
Атмосферных испарителей ИНТЕГРА
Модельный ряд | Производительность*, нм3/ч | Габариты, мм | ||
О2 | длина | ширина | высота | |
ИНТЕГРА-2.8-4-1 | 9,2 | 398 | 144 | 1 750 |
ИНТЕГРА-4.2-4-1.5 | 14 | 398 | 144 | 2 250 |
ИНТЕГРА-5.6-4-1 | 18 | 398 | 398 | 1 750 |
ИНТЕГРА-8.4-4-1.5 | 28 | 398 | 398 | 2 250 |
ИНТЕГРА-11-4-2 | 37 | 398 | 398 | 2 750 |
ИНТЕГРА-13-4-1.5 | 41 | 652 | 398 | 2 250 |
ИНТЕГРА-17-4-2 | 55 | 652 | 398 | 2 750 |
ИНТЕГРА-19-4-1.5 | 62 | 652 | 652 | 2 250 |
ИНТЕГРА-22-4-2 | 74 | 906 | 398 | 2 750 |
ИНТЕГРА-25-4-2 | 83 | 652 | 652 | 2 750 |
ИНТЕГРА-34-4-2 | 110 | 906 | 652 | 2 750 |
ИНТЕГРА-42-4-2 | 138 | 1 160 | 652 | 2 750 |
ИНТЕГРА-50-4-3 | 166 | 906 | 652 | 3 750 |
ИНТЕГРА-63-4-3 | 207 | 1 160 | 652 | 3 750 |
ИНТЕГРА-67-4-3 | 221 | 906 | 906 | 3 750 |
ИНТЕГРА-76-4-3 | 248 | 1 414 | 652 | 3 750 |
ИНТЕГРА-84-4-3 | 276 | 906 | 906 | 4 750 |
ИНТЕГРА-101-4-3 | 331 | 1 414 | 906 | 3 750 |
ИНТЕГРА-112-4-4 | 368 | 1 160 | 906 | 4 750 |
ИНТЕГРА-134-4-4 | 442 | 1 414 | 906 | 4 750 |
ИНТЕГРА-140-4-4 | 460 | 1 160 | 1 160 | 4 750 |
ИНТЕГРА-157-4-4 | 515 | 1 668 | 906 | 4 750 |
ИНТЕГРА-168-4-4 | 552 | 1 414 | 1 160 | 4 750 |
ИНТЕГРА-210-4-6 | 690 | 1 160 | 1 160 | 6 750 |
ИНТЕГРА-252-4-6 | 828 | 1 414 | 1 160 | 6 750 |
ИНТЕГРА-302-4-6 | 994 | 1 414 | 1 414 | 6 750 |
ИНТЕГРА-336-4-6 | 1 104 | 1 922 | 1 160 | 6 750 |
ИНТЕГРА-353-4-6 | 1 159 | 1 668 | 1 414 | 6 750 |
ИНТЕГРА-412-4-6 | 1 352 | 1 668 | 1 668 | 6 750 |
ИНТЕГРА-470-4-6 | 1 546 | 1 922 | 1 668 | 6 750 |
ИНТЕГРА-538-4-6 | 1 766 | 1 922 | 1 922 | 6 750 |
ИНТЕГРА-605-4-6 | 1 987 | 2 176 | 1 922 | 6 750 |
ИНТЕГРА-680-4-6 | 2 236 | 2 176 | 2 176 | 6 750 |
ИНТЕГРА-870-4-6.5 | 2 860 | 2 430 | 2 430 | 7 250 |
О КОМПАНИИ
- ООО «ЭКОСТРОЙЭНЕРДЖИ» является российской компанией по проектированию и строительству газоразделительных систем.
- Наша инжиниринговая компания специализируется на разработке и вводе в эксплуатацию систем медицинского газоснабжения для лечебных учреждений, в том числе реализация проектов «под ключ».
- На протяжении многих лет нашими специалистами были разработаны и введены в эксплуатацию более 80 проектов, а именно: кислородные генераторы, медицинские концентраторы, кислородные станции контейнерного типа и многое другое.
- В инжиниринговой компании ООО «ЭКОСТРОЙЭНЕРДЖИ» собран весь опыт и знания в области технологии воздухоразделения, для создания инновационной техники, которая поможет экономить бюджет лечебных учреждений Российской Федерации и повышать эффективность эксплуатации источников кислорода системы медицинского газоснабжения.
У нас бесплатный выезд, аудит и расчет оборудования!
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
В случае необходимости Вы можете самостоятельно создавать требуемый резерв кислорода высокого давления, заказав дополнительное оборудование- дожимной компрессор и наполнительную рампу.
ДОЖИМНОЙ КОМПРЕССОР
ДОЖИМНОЙ КОМПРЕССОР
Дожимной компрессор служит для поднятия давления продукционного газа до 150-250 Бар (и)
ЗАПРАВОЧНАЯ СТАНЦИЯ
ЗАПРАВОЧНАЯ СТАНЦИЯ
Заправочная станция. Комплекс оборудования, позволяющий заполнять стандартные баллоны кислородом под давлением до 250 бар.
НАПОЛНИТЕЛЬНАЯ РАМПА
НАПОЛНИТЕЛЬНАЯ РАМПА
Устройство переключения источников применяется для соединения 2 независимых распределительных батарей высоконапорных газовых баллонов.
ВЫГОДНО
ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ
на получение коммерческого предложения и расчета стоимости
